- Velikost 42/44
- Velikost 44/46
- Velikost 46/48 – vyprodáno
- Velikost 48/50
- Velikost 50/52
Čepice a doplňky
Čepice
Jednovrstvé, zateplené i čepice s oušky.
Tabulka velikostí
Čepice a sety (cm)
| Velikost | Obvod hlavy |
|---|---|
| 38/40 | 38–40 |
| 40/42 | 40–42 |
| 42/44 | 42–44 |
| 44/46 | 44–46 |
| 46/48 | 46–48 |
| 48/50 | 48–50 |
| 50/52 | 50–52 |
| 52/54 | 52–54 |
| 54/56 | 54–56 |
Obvod hlavičky změřte krejčovským metrem v nejširším místě – nad obočím, nad ušima a přes záhlaví. Pokud je dítě mezi velikostmi, vyberte větší.